店舗情報・地図
店舗基本情報
shop name 店名 | ダイナミックキッチン&バー 響 品川店 |
---|---|
genre ジャンル | 居酒屋 |
phone number 電話番号 | |
address 住所 | |
how to access 交通手段 |
|
business hours 営業時間 |
定休日 :なし 【料理ラストオーダー】 |
payment 支払い方法 | クレジットカード可 |
reserve URL 予約ページURL | |
official account 公式アカウント |
予算
average budget 平均予算 | 7,000円 |
---|---|
average budget (lunch time) 平均予算(ランチタイム) | 1,400円 |
average budget (banquet/party) 平均予算(宴会・パーティー) | 7,500円 |
average budget (evening entertainment) 平均予算(夜の接待) | 7,500円 |
Average budget (daytime entertainment) 平均予算(昼の接待) | 3,500円 |
席・設備
total number of seats 総席数 | 180席 |
---|---|
maximum number of people that can be reserved 最大予約可能人数 | 着席時: 30名 |
private room 個室 | テーブル個室あり(2室/8~30名様用/扉・壁あり) |
available private rental 貸切 | 60~100名様 |
seat features and facilities 席の特徴・設備 | カウンター席あり、円卓あり |
parking 駐車場 | 無 |
smoking policy 禁煙・喫煙 | 店内全面禁煙 |
barrier-free バリアフリー | 車いすでトイレ利用可 |
with children お子様連れ | NG(お子様を連れてのご来店はご遠慮ください) |
pets allowed ペット同伴 | 不可 |
foreign language support 外国語対応 | 英語メニューあり、中国語(簡体字)メニューあり、韓国語メニューあり |
cell phone 携帯 | 携帯の電波が入ります(au、ソフトバンク、NTT ドコモ) |
business hours 営業時間 | 日曜営業あり |
professional staff 専門スタッフ | ソムリエがいる店、シェフがいる |
facility 設備 | ワインセラーがある、BAR併設 |
party service パーティ用サービス | マイク利用可、プロジェクター・スクリーンあり |
service |